Техникалық және кәсіптік білім мекемелері түлектерінің жұмысқа орналасуы туралы ақпарат . 27.05.2021 ж | ||||||||
№ | Сала | Мамандық коды | Мамандық атауы | Бітірушілердің жалпы саны | оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен | Жұмысқа орналасқандар мен жайғасқандары | Оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен | Колледж атауы |
1 | Техникалық | .0911000 | "Техникалық пайдалану, қызмет көрсету, электрлік жөндеу және электромеханикалық құралдар" 03-16 т | 19 | 19 | 8 | 8 | Жаңатас көпсалалы колледжі |
Техникалық | .0707000 | «Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 02-17 т | 21 | 21 | 14 | 14 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
Техникалық | .0707000 | «Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 03-17 т | 24 | 24 | 8 | 8 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
Техникалық | .0707000 | "Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу" 05-18 т | 28 | 28 | 14 | 14 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
2 | Технологиялық | .0706000 | «Кен орындарындағы пайдалы қазбаларды ашық қазу» 01-16 т | 21 | 21 | 12 | 12 | Жаңатас көпсалалы колледжі |
Технологиялық | .0709000 | «Пайдалы қазбаларды байтушы (рудамен байыту)» 02-16 т | 21 | 21 | 12 | 12 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
Технологиялық | .0709000 | «Пайдалы қазбаларды байтушы (рудамен байыту)» 01-17 т | 20 | 20 | 9 | 9 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
3 | ІТ ақпараттық технологиялар | 1302000 | «Автоматтандыру және басқару» 04- 16 т | 23 | 23 | 12 | 12 | Жаңатас көпсалалы колледжі |
ІТ ақпараттық технологиялар | 1302000 | «Автоматтандыру және басқару» 05-16 т | 24 | 24 | 14 | 14 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
ІТ ақпараттық технологиялар | 1304000 | "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама-сыздардыру" 05-17т | 20 | 20 | 18 | 18 | Жаңатас көпсалалы колледжі | |
221 | 221 | 121 | 121 | |||||
Колледж директоры Н.Е.Туйтебаева |